Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je zvanične podatke i izvještaj o odzivu birača na Lokalne izbore 2024 po izbornim jedinicama u 19 sati, odnosno, do zatvaranja većine biračkih mjesta.
Od ukupno 3.269.464 registrovanih birača, svoje biračko pravo do 19 sati je iskoristilo njih 1.560.446 građana, odnosno, 47,73%.
Procentualno najveća izlaznost je zabilježena u općini Istočni Drvar gdje je građansku dužnost obavilo 85,4% (189 od 222 registrovanih birača), a najmanja u općini Dobretići sa izlaznošću od samo 18,01% (34,8 od 1932 registrovana birača).
Izlaznost u Zeničko-dobojskom kantonu do 19 sati, od najveće prema najmanjoj, možete pogledati u nastavku:
| Grad/Općina | Izlaznost (%) | Broj glasača | Registrovanih birača |
|---|---|---|---|
| Olovo | 58,25 | 4777 | 8201 |
| Breza | 57,83 | 6312 | 10915 |
| Doboj-Jug | 52,70 | 2317 | 4397 |
| Kakanj | 51,47 | 17505 | 34008 |
| Žepče | 50,85 | 12445 | 24476 |
| Maglaj | 49,98 | 9947 | 19900 |
| Visoko | 49,06 | 16598 | 33835 |
| Zavidovići | 47,91 | 16362 | 34150 |
| Vareš | 46,21 | 3719 | 8048 |
| Zenica | 44,57 | 44952 | 100862 |
| Tešanj | 43,73 | 17954 | 41058 |
| Usora | 33,91 | 1980 | 5839 |
Cijeli izvještaj možete pogledati ovdje.